简中

Universal Studios Japan现在的排队时间

Universal Studios Japan每个项目的实时排队时间,以及根据我们的测量排队最短的时段。

现在的排队时间

正在加载排队时间…

排队数据:Queue-Times.com,每 30 分钟更新。排队时间为乐园公布的时间。 Powered by Queue-Times.com

所选日期的门票

找到人少的日子后,可在这里查看Universal Studios Japan当天门票的价格和余票。

几点排队最短

开放项目的平均排队时间(按小时),由我们自 2026年10月23日(星期五) 起测量(开园 12 天)。时间为乐园当地时间。

工作日

  1. 10 分钟0
  2. 10 分钟1
  3. 10 分钟2
  4. 10 分钟3
  5. 10 分钟4
  6. 10 分钟5
  7. 10 分钟6
  8. 10 分钟7
  9. 17 分钟8
  10. 37 分钟9
  11. 44 分钟10
  12. 50 分钟11
  13. 50 分钟12
  14. 51 分钟13
  15. 49 分钟14
  16. 51 分钟15
  17. 54 分钟16
  18. 56 分钟17
  19. 53 分钟18
  20. 42 分钟19
  21. 31 分钟20
  22. 19 分钟21
  23. 10 分钟22
  24. 10 分钟23

排队最短:0:00–8:00 · 排队最长:15:00–19:00

周末

  1. 11 分钟0
  2. 11 分钟1
  3. 11 分钟2
  4. 11 分钟3
  5. 11 分钟4
  6. 11 分钟5
  7. 11 分钟6
  8. 11 分钟7
  9. 18 分钟8
  10. 34 分钟9
  11. 38 分钟10
  12. 42 分钟11
  13. 41 分钟12
  14. 42 分钟13
  15. 42 分钟14
  16. 45 分钟15
  17. 51 分钟16
  18. 53 分钟17
  19. 46 分钟18
  20. 38 分钟19
  21. 32 分钟20
  22. 17 分钟21
  23. 11 分钟22
  24. 11 分钟23

排队最短:0:00–8:00 · 排队最长:16:00–18:00

哪些日子人少

排队时间每天差别很大。Universal Studios Japan的人流日历结合各国节假日和学校假期,告诉你哪些日子通常人少。

安排行程

更多门票和体验